Volební komise Valné hromady ČKAIT, oblasti České Budějovice, zvolená aklamací pracovala ve složení:
Ing. Bost František, Ing. Kocina Karel, Ing. Šubrt Roman
Předsedou volební komise byl zvolen: ing. František Bostl
| kandidáti: | počet hlasů: | zvolen |
| Ing. Vladimír Dufek | 98 | ano |
| Ing. František Hladík | 98 | ano |
| Ing. Jaroslav Hodina | 98 | ano |
| Ing. Tomáš Chromý | 98 | ano |
| Ing. Jan Jelínek | 98 | ano |
| Ing. Radek Lukeš | 98 | ano |
| Ing. Pavel Otruba | 98 | ano |
| Ing. Jiří Straka | 98 | ano |
| Ing. Ivan Štětina | 98 | ano |
| kandidáti: | počet hlasů: | zvolen |
| Ing. Vladimír Dufek | 108 | ano |
| Marie Hladíková | 109 | ano |
| Ing. Jaroslav Hodina | 109 | ano |
| Ing. Jan Jelínek | 109 | ano |
| Ing. Bohumil Kujal | 109 | ano |
| Ing. Radek Lukeš | 109 | ano |
| Ing. Jan Mašek | 109 | ano |
| Pavel Otruba | 109 | ano |
| Vladimír Petr | 109 | ano |
| Jiří Pražák | 109 | ano |
| Ing. Jiří Straka | 109 | ano |
| Ing. Petr Tomek | 109 | ano |
Zvoleni byli náhradníci v pořadí:
1. Ing.tomáš Čhromý
2. Ing.František Bostl
3. Ing.František Hladík.
| kandidáti: | počet hlasů: | zvolen |
| Pavel Otruba | 109 | ano |
Podpisy členů volební komise: Ing. Bost František, Ing. Kocina Karel, Ing. Šubrt Roman
V Č. Budějovicích dne 21.1.2009