Přihlášení
Jméno | Adresa | Obor | |
---|---|---|---|
1004336 | 69127 Popice, Hlavní 92 | ||
1004336 | 69127 Popice, Hlavní 92 | ||
1004339 | 61600 Brno-Žabovřesky, Tůmova 2247/16 | ||
1004340 | 69002 Břeclav, J. Palacha 2524/26 | ||
1004342 | 60200 Brno-Královo Pole, Střední 395/11 | ||
1004342 | 60200 Brno-Královo Pole, Střední 395/11 | ||
1004357 | 61800 Brno-Černovice, Olomoucká 1029/154 | ||
1004357 | 61800 Brno-Černovice, Olomoucká 1029/154 | ||
1004357 | |||
1004387 | 69102 Velké Bílovice, Fabián 1190 | ||
1004390 | Li | Hliníky 321, 66459, AT | technologická zařízení staveb |
1004406 | 61500 Brno-Židenice, Václavkova 1222/38 | ||
1004406 | 61500 Brno-Židenice, Václavkova 1222/38 | ||
1004406 | |||
1004415 | In | Rybářská 575/10, 60300, AS | pozemní stavby |
1004431 | 68401 Slavkov u Brna, Tyršova 1114 | ||
1004441 | 60200 Brno-střed, Botanická 612/36 | ||
1004447 | 62500 Brno-Bohunice, Ukrajinská 548/25 | ||
1004469 | 62500 Brno-střed, Moldavská 528/5 | ||
1004469 | 62500 Brno-střed, Moldavská 528/5 | ||
1004494 | In | Ochoz u Brna 459, 66402, AS | dopravní stavby nekolejová doprava |
1004507 | 66471 Veverská Bítýška, Náměstí na Městečku 72 | ||
1004507 | 66471 Veverská Bítýška, Náměstí na Městečku 72 | ||
1004507 | 66471 Veverská Bítýška, Náměstí na Městečku 72 | ||
1004509 | 91901 Nitra, Južná 26 | ||
1004513 | 85107 Bratislava, Vigľašská 21 | ||
1004513 | 85107 Bratislava, Vigľašská 21 | ||
1004513 | 85107 Bratislava, Vigľašská 21 | ||
1004513 | 85107 Bratislava, Vigľašská 21 | ||
1004513 |