Exkurze na objekt VILLA TUGENDHAT.
POZOR ZMĚNA ČASU - odjezd v 7:15 od Arnošta (Labská ulice - nábřeží za ČEZ ARÉNOU)
exkurze, středa 12.6.2013, 7.15 – 15.00 hod (návrat orientačně, 3. skupinka začíná 90 minutovou prohlídku ve 12.00 hodin + cesta zpět cca 90 minut)
odjezd společně z Pardubic, cíl: VILLA TUGENDHAT, Černopolní 45, Brno
vstupné – AO – zdarma, ostatní 450,-Kč včetně DPH
K 11.1.2013 v 10:30 hodin je kapacita 45 míst naplněna. Další zájemce si eviduji jako náhradníky, v případě, že někdo účast odřekne, první náhradník v pořadí bude přidán do seznamu...atd.
1 Ing. Radim Loukota
2 Michaela Brožková
3 Ing. Pavel Čížek 8.1.2013 14:21
4 Ing. Zora Čížková 8.1.2013 14:21
5 Ing. Zdeněk Burkoň 8.1.2013 14:21
6 Ing. Milan Vích 8.1.2013 14:21
7 Ing. Martin Vašina 8.1.2013 14:21
8 Ing. Michal Sadílek 8.1.2013 14:21
9 Jiří Hanousek 9.1.2013 18:54
10 Jitka Hanousková 9.1.2013 18:54
11 Jiřina Křičenská 10.1.2013 12:44
12 Jiří Dvořák 10.1.2013 12:48
13 Ing. Zbyněk Chmela 10.1.2013 12:49
14 Ing. Štěpán Havlas 10.1.2013 12:52
15 Ing. Vlastimil Moucha 10.1.2013 13:00
16 Ing. Zdeněk Kocián 10.01.2013 13:19
17 Ing. Jitka Kociánová 10.01.2013 13:19
18 Ing. Monika Baráková 10.1.2013 10:40
19 Ing. Jiří Janda 10.1.2013 10:40
20 Jaroslav Přikryl 10.1.2013 10:40
21 Lubomír Klodner 10.1.2013 10:40
22 Ing. arch Petra Handlířová 10.1.2013 10:40
23 Vladimír Sokol 10.1.2013 13:41
24 Ing. Čestmír Novotný 10.1.2013 13:41
25 Miroslav Stejskal 10.1.2013 13:46
26 Ivan Růžička 10.1.2013 14:13
27 Yvona Novotná 10.1.2013 14:14
28 Ing. Luděk Čapek 10.1.2013 14:14
29 Ing. Radka Netolická 10.1.2013 14:23
30 Miloslav Drajer 10.01.2013 14:28
31 Jiřina Chocová 10.1.2013 14:28
32 Jiří Volf 10.1.2013 14:46
33 Ing. Jan Peringer 10.1.2013 15:24
34 Ing. Kamil Urbánek 10.1.2013 16:02
35 Ing. Josef Holub 10.1.2013 16:02
36 Ing. Antonín Dobruský 10.1.2013 16:57
37 Ing. Radomír Janů 10.1.2013 18:00
38 Ing. Jana Bažantová 10.1.2013 18:17
39 Antonín Odvárka 10.1.2013 18:39
40 Ing. František Češka 11.1.2013 8:04
41 Ing. Petr Češka 11.1.2013 8:04
42 Ing. Pavek Kvaček 11.1.2013 9:00
43 Pavel Dubánek 11.1.2013 9:04
44 Ing. Aleš Adámek 11.1.2013 10:42
45 Ing. Hana Adámková 11.1.2013 10:42
--------------------------------------------------------------
46 Petr Mašíček 11.1.2013 10:44
47 Mgr. Ludmila Mašíčková 11.1.2013 10:44
48 Pavel Petráš 11.1.2013 12:02
49 Ing. František Jirák 14.1.2013 12:48
náhradníci
50 Michal Kadlec 19.1.2013 16:45
51 Michaela Kadlecová 19.1.2013 16:45
52 Ing. Zbyněk Pecina 28.1.2013 9:22
53 Ing. Radomír Doležel 4.2.2013 10:00
54 Ing. Miloslav Dostál 12.2.2013 16:34
55 Michal Prokop 6.3.2013 14:50
56 Ing. Jarmila Večeřová 3.4.2013 9:29
Termín
Celková kapacita
45